橡塑膠混煉設備
橡塑膠混煉設備是用於將橡膠、塑膠、填料、添加劑等原料進行混合與配料的機械設備,廣泛應用於製造汽車、建材、消費品等領域。新英機械的橡塑膠混煉機包括萬馬力機與軋輪機,適用於各類橡膠與塑膠材料的混合與加工,確保高效均勻混練,提升生產品質與穩定性。
設備功能
- 萬馬力機
將原料(粉末、液體、膠料等原料)放在一個封閉的腔體(空間)內,均勻的混合,混合成膠團狀,再將此原料投放至下個製程。
- 軋輪機
將片狀或團狀的原料,置於兩輥輪間,經由兩輥輪的轉動,來均勻的混煉原料。
使原料的整體均勻性更佳,再利用兩輥輪的間隙尺寸,來壓延出適合的厚度材料,以利下個製程使用。
產品特色
- 可選配中空或鑽孔輪式。
- 主馬達採用 DC 馬達或 AC 變頻馬達及控制。
- 自動翻料裝置。
- 電動或油壓式輥輪間隙調整。
- 溫控系統。
- 輪面刻溝槽。
雙聯式軋輪機
| 型式 / 尺寸 | 英吋 (徑 × 長) | mm (徑 × 長) |
|---|---|---|
| TM22 | 22 × 60 | 560 × 1525 |
| TM24 | 24 × 72 | 610 × 1830 |
| TM26 | 26 × 84 | 660 × 2130 |
軋輪機
| 型式 / 尺寸 | 英吋 (徑 × 長) | mm (徑 × 長) |
|---|---|---|
| RM6 | 6 × 15 | 150 × 380 |
| RM8 | 8 × 20 | 200 × 500 |
| RM10 | 10 × 24 | 250 × 610 |
| RM12 | 12 × 36 | 305 × 920 |
| RM14 | 14 × 42 | 355 × 1070 |
| RM16 | 16 × 42 | 405 × 1070 |
| RM1648 | 16 × 48 | 405 × 1220 |
| RM1848 | 18 × 48 | 460 × 1220 |
| RM18 | 18 × 52 | 460 × 1370 |
| RM22 | 22 × 60 | 560 × 1525 |
| RM2266 | 22 × 66 | 560 × 1670 |
| RM24 | 24 × 72 | 610 × 1830 |
| RM2480 | 24 × 80 | 610 × 2030 |
| RM26 | 26 × 84 | 660 × 2130 |
| RM2690 | 26 × 90 | 660 × 2290 |
| RM28 | 28 × 90 | 710 × 2290 |
| RM28100 | 28 × 100 | 710 × 2540 |
| RM28110 | 28 × 110 | 710 × 2800 |
| RM30 | 30 × 110 | 760 × 2800 |
| RM3013 | 30 × 130 | 760 × 3300 |
| RM32 | 32 × 130 | 810 × 3300 |
適用材料:合成橡膠、天然橡膠、矽膠、硬質PVC、半硬質PVC、軟質PVC…等。